
지점별 안내입니다.
BONPLANT DENTAL CLINIC
진료내용 | 종류 | 가격 (만원) | |
레진 | 다이아스테마 (1면당) | 15 | |
구치부 | 10 | ||
전치부 (1면당) | 10 | ||
CA | 5 | ||
와이어스프린트 (1치당) | 5 | ||
레진hole | 5 | ||
보철 | 인레이 | 심미 | 25 |
골드 | 40 | ||
골드 (2면이상) | 45 | ||
크라운 | 메탈 | 25 | |
PFM | 45 | ||
PFG | 60 | ||
골드 (A type) | 65 | ||
지르코니아 | 50 | ||
지르코니아 (전치부) | 60 | ||
라미네이트 | 60 | ||
잠간고정술 | 5 | ||
기둥 | Fiber post | 10 | |
Casting post | 20 | ||
레진코어 | 5 | ||
틀니 | RPD | 150 | |
F/D | 130 | ||
로케이터 (치아당) | 30 | ||
덴쳐수리 | Re base (악당) | 30 | |
Re base (부분) | 15 | ||
틀니조정 | 2 | ||
치아수리 (1치당) | 5 | ||
치아수리 re base | 10 | ||
Clasp 수리 (개당) | 5 | ||
임시치아 | 임시크라운 | 1치당 | 5 |
3개 이상 | 20 | ||
임시틀니 (악당) | 30 | ||
Wire 틀니 (부위당) | 10 | ||
임플란트 | 임플란트 정밀진단 | 10 | |
임플란트 | 88 ~ 180 | ||
뼈이식 (1치당) | 30 | ||
상악동거상술 (부위당) | 50 | ||
네비게이션 (1치당) | 20 | ||
미백 | 자가미백 (미백약포함) | 30 | |
전문가 (3회) + 자가미백 (2주) | 50 | ||
미백 1회 | 10 | ||
턱관절 장치치료 | 이갈이 장치 | 60 | |
유치치료 | 유치레진 | 5 | |
실런트 | 1 | ||
불소 | 1 | ||
Ssc cr | 10 | ||
Band & loop | 10 | ||
Crown & loop | 15 | ||
설측장치 | 30 | ||
구개호선장치 | 30 | ||
할터만장치 | 30 | ||
비보험 그 외 | 재부착 | 1 | |
Fixed (1치당) | 5 | ||
Fixed 제거 | 1 | ||
스켈링 | 5 | ||
보톡스 | 보톡스 (1회당) | 10 | |
상기 내용은 내원 당일 이벤트에 따라 가격이 상이할 수 있습니다. |
임플란트종류 | 수술방법 | 보철물 | 연결기둥 | 보증기간 | 가격 (만원) |
스트라우만 (스위스산) 세계1위 |
절개&최소절개 | 지르코니아 | 개인 맞춤형 | 5년 | 180 |
오스템 (네비게이션) |
절개&최소절개 | 지르코니아 | 개인 맞춤형 | 5년 | 118 |
네오 (네비게이션) |
절개&최소절개 | 지르코니아 | 개인 맞춤형 | 5년 | 108 |
UV임플란트 | 일반 (절개 및 봉합) |
지르코니아 | 개인 맞춤형 | 5년 | 108 |
오스템 | 일반 (절개 및 봉합) |
지르코니아 | 개인 맞춤형 | 3년 | 98 |
네오 | 일반 (절개 및 봉합) |
지르코니아 | 개인 맞춤형 | 3년 | 88 |
상기 내용은 내원 당일 이벤트에 따라 가격이 상이할 수 있습니다. |
지점별 안내입니다.
광주본점
오산점
안산점
수원점
군포점
대구점
고양점
의정부점
시흥점
검암점
월 · 수
AM 10:00 - PM 09:00 (야간)
화 · 목 · 금
AM 10:00 - PM 07:00
토 요 일
AM 10:00 - PM 02:00
점 심 시 간
PM 01:00 - PM 02:00
토요일은 점심시간 없이 진료합니다.
일요일 및 공휴일은 휴진입니다.
상담 신청하기